Ko te miihini mahi taumaha me te kohinga taputapu taputapu 8-mo te tapahi i te huringa, he nui ake te mahi, te tapahi, te tapahi taha, me etahi atu whakahiatotanga. Te Ripanga waatea me te kaha whakaranu nui o te waahanga o nga taonga, ka taea hoki te whakamahi i nga whakauru hei pupuri i nga momo papanga me te waatea, he waatea, he waatea hoki. I te wa ano, ko te peeke riki e rite ana ki nga hiahia o te kaihoko.
Rārangitanga | E5-1224d | E5-1530d | E5-2030d | E5-2040d |
Te rahi haere | 2500 * 1260 * 330mm | 3100 * 1570 * 330mm | 3350 * 2100 * 330mm | 4350 * 2100 * 330mm |
Te rahi e mahi ana | 2480 * 1230 * 200mm | 3080 * 1560 * 200mm | 3050 * 2032 * 200mm | 3940 * 2032 * 200mm |
Rahi Rahi | 2500 * 1240mm | 3100 * 1570mm | 3100 * 2100mm | 4020 * 2100mm |
Tuku | X / Y RACK me PINION THERION, Z BOLD POBER DRIVE | |||
Hanganga tepu | T-slot me te tepu waatea | |||
Te Mana Whakanui | 9.6 / 12KW | |||
Tere tere | 24000r / min | |||
Tere haere | 80m / min | |||
Tere tere | 20m / min | |||
Max Tool | Carousel 8/12/16 Slots | |||
Pūnaha taraiwa | Yaskawa | |||
Ngaohiko | AC380 / 3ph / 50hz | |||
Mana | Osai / syntec | |||
Whirihoranga Bank Drill | 5 + 4 Whakainu poutū | |||
Kāre herea | 9 poutū + 6 te huringa whakapae + 1 i kite |
- Ka whakaratohia e matou he 12 marama mo te miihini.
- Ka taea te whakakapi i nga waahanga koreutu i te wa o te raihana.
- Ka taea e ta maatau miihini te whakarato i te tautoko hangarau me te whakangungu mo koe i to whenua, mehemea e tika ana.
- Ka taea e ta maatau miihini te mahi mo koe 24 haora ipurangi, na WhatsApp, WeChat, Facebook, LinkedIn, Tiktok, Raina Waea Pūkoro.
TheKo te Cenc Center me whakakiihia ki te pepa kirihou mo te horoi me te tohu paru.
Kia herea te miihini CNC ki te keehi o te ngahere mo te haumaru me te tawai.
Te kawe i te keehi rakau ki roto i te ipu.